Passando só pra dizer q tá funcionando !!!! peso Oficial 84,4Kg , primeira meta OK ... I'm sooooo happy !!!!
bjinhos
Data | Peso | Saldo | |
---|---|---|---|
23/03 | 83,4 | -0,2 | |
19/02 | 83,6 | -0,8 | |
12/02 | 84,4 | -1,6 | |
07/02 | 86 | +4,4 | |
26/01 | 81,6 | -0,9 | |
19/01 | 82,5 | +3,9 | |
06/12 | 78,6 | 0 | |
Mês 11/2010 | -3,4 Kg | ||
Data | Peso | IMC | Saldo |
29/11 | 78,6 | -0,72 | -1,8 |
22/11 | 80,4 | +0,11 | +0,3 |
18/11 | 80,1 | -0,7 | -1,9 |
08/11 | 82 | 29,4 | |
RESUMO | |||
Período | Saldo(Kg) | IMC | Peso |
07-10/10 | +9,7 | +3,58 | 82 |
06/10 | -2,8 | -0,97 | 72,3 |
04/10 | -4,7 | -1,72 | 75,1 |
03/10 | +1 | +0,64 | 79,8 |
02/10 | -4,9 | -2,04 | 78,8 |
01/10 | -4,3 | -1,54 | 83,7 |
Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz ..." (Sater/Teixeira)
Resultados | |
---|---|
Abaixo de 18,5 | Abaixo do peso ideal |
De 18,5 a 24,9 | Peso normal |
De 25,0 a 29,9 | Sobrepeso |
De 30,0 a 34,9 | Obesidade Grau I |
De 35,0 a 39,9 | Obesidade Grau II |
Acima de 40,0 | Obesidade Grau III |
©2009 Se for pra perder que seja peso... | by TNB